Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 21:55
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.02.2026 21:55 1,9 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,7 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
08.02.2026 21:50 2,0 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
08.02.2026 21:45 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.02.2026 21:40 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
08.02.2026 21:35 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 80 %
08.02.2026 21:30 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,5 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
08.02.2026 21:25 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
08.02.2026 21:20 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
08.02.2026 21:15 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
08.02.2026 21:10 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.02.2026 21:05 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 20:35 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 11:00 11:00 11:10 22:00 22:00 - 22:10 - - - - - - 20:35 20:35 22:10 21:35
Minimum _ 1,9 °C 1,7 °C 2,8 °C -3,9 °C 5,6 °C 1 % 9 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -48,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80 %
_ Max-Zeit 14:40 11:55 11:25 13:25 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 19:31 06:30 22:30 - - 11:25 22:05 12:55 11:30 14:40 14:40 12:10 22:25
Maximum _ 3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C -2,8 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 14 cb 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h
NO (1 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,5 UV-I 127 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 9,7 km/h
O-SO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,8 °C 1,9 °C 2,9 °C -3,5 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 9 cb 6 cb 5 cb 1010,2 hPa #0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO - #35 min. #0,660 mm 0,3 UV-I 52 W/m² -48,1 °C 2,8 °C 0,9 km/h (0 Bft) 98 %