| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.11.2025 16:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | SO | 97 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 65 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 65 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 63 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 63 % | 8 cb | 3 cb | 3 cb | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 5,2 °C | 8,3 °C | 6,7 °C | 11,1 °C | 12,2 °C | 45 % | 10 cb | 6 cb | 3 cb | 3 cb | 1010,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -5,3 °C | 4,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 15,4 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 12,2 °C | 69 % | 13 cb | 8 cb | 3 cb | 3 cb | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,178 mm | 1,1 UV-I | 400 W/m² | 8,4 °C | 15,4 °C | NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 65 % | 7 cb | 3 cb | 3 cb | NO | - | 97 % |