| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.09.2026 16:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 36 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 37 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 37 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 36 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 35 % | S | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 36 % | SW | |||||||||||||||||||||||
| 35 % | SW | |||||||||||||||||||||||
| 36 % | SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 36 % | SW | |||||||||||||||||||||||
| 36 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 12,2 °C | 10,6 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 1 % | 29 cb | 136 cb | 200 cb | 165 cb | 1022,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -45,9 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 13,9 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 37 % | 37 cb | 154 cb | 200 cb | 167 cb | 1029,0 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,356 mm | 2,8 UV-I | 611 W/m² | 5,0 °C | 20,7 °C | W (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 12 % | NO | - | 98 % |