Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.11.2026 01:20
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.11.2026 01:20 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 35 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.11.2026 01:15 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 35 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.11.2026 01:10 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 35 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
08.11.2026 01:05 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 35 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2026 01:00 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 35 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2026 00:55 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2026 00:50 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
08.11.2026 00:45 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2026 00:40 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
08.11.2026 00:35 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2026 00:30 5,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 34 cb 26 cb 132 cb 163 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 02:25 03:00 02:00 23:50 13:40 02:00 13:25 02:00 23:50 13:45 14:20 - 02:00 - - - - - - 02:25 02:25 02:00 23:20
Minimum _ -0,2 °C 5,0 °C 3,3 °C 9,4 °C 11,7 °C 1 % 33 cb 24 cb 132 cb 162 cb 1024,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -50,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
_ Max-Zeit 15:10 02:00 13:05 02:00 02:00 02:00 02:00 11:15 02:00 11:00 02:00 02:00 09:50 - - 11:40 13:00 11:50 11:50 15:10 15:10 09:50 02:20
Maximum _ 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 10,0 °C 12,2 °C 1 % 36 cb 26 cb 139 cb 166 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h
SO (2 Bft)
- - 5 min 0,077 mm 0,8 UV-I 163 W/m² -46,3 °C 5,8 °C 16,1 km/h
SO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,5 °C 5,3 °C 4,8 °C 10,0 °C 12,0 °C 1 % 35 cb 25 cb 137 cb 164 cb 1025,6 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - #0 min. #0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,7 °C 3,5 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98 %