| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.11.2026 01:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | -0,2 °C | 5,0 °C | 3,3 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 1 % | 33 cb | 24 cb | 132 cb | 162 cb | 1024,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -50,0 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 5,8 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 10,0 °C | 12,2 °C | 1 % | 36 cb | 26 cb | 139 cb | 166 cb | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,077 mm | 0,8 UV-I | 163 W/m² | -46,3 °C | 5,8 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 1 % | O-SO | - | 98 % |