Wetterdaten: aktuell Montag, 02.12.2024 08:15
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.12.2024 08:15 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
02.12.2024 08:10 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.12.2024 08:05 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.12.2024 08:00 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.12.2024 07:55 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 07:50 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
02.12.2024 07:45 3,6 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
02.12.2024 07:40 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
02.12.2024 07:35 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
02.12.2024 07:30 3,6 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
02.12.2024 07:25 3,7 °C 3,3 °C 1,7 °C -1,1 °C 9,4 °C 90 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 22:55 09:25 09:25 19:00 09:00 14:15 09:00 09:00 09:00 09:00 08:15 - 10:15 - - - - - - 22:05 09:30 10:15 22:35
Minimum _ 0,1 °C 2,8 °C 1,1 °C -1,7 °C 9,4 °C 64 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1018,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,9 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 76 %
_ Max-Zeit 14:30 09:00 14:45 12:05 09:00 22:25 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:30 - - 09:25 14:00 11:55 11:55 07:00 14:30 09:30 09:10
Maximum _ 8,2 °C 3,3 °C 5,0 °C 1,1 °C 9,4 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0,101 mm 0,6 UV-I 264 W/m² 2,2 °C 8,2 °C 16,1 km/h
NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,9 °C 3,3 °C 2,1 °C -0,9 °C 9,4 °C 81 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1021,9 hPa #0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %