Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 23:15
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.03.2026 23:15 3,0 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.03.2026 23:10 3,1 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.03.2026 23:05 3,2 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.03.2026 23:00 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.03.2026 22:55 3,3 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
25.03.2026 22:50 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
25.03.2026 22:45 3,4 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.03.2026 22:40 3,6 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
25.03.2026 22:35 3,6 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.03.2026 22:30 3,6 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.03.2026 22:25 3,7 °C 6,7 °C 5,6 °C -0,6 °C 8,9 °C 1 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -47,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 23:15 21:15 21:30 00:00 00:00 19:35 00:00 00:00 00:00 00:00 08:55 - 01:20 - - - - - - 23:15 09:25 04:10 07:50
Minimum _ 3,0 °C 6,7 °C 5,6 °C -1,1 °C 8,9 °C 1 % 37 cb 19 cb 7 cb 9 cb 997,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -48,0 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 8 %
_ Max-Zeit 00:10 00:00 00:00 08:50 00:00 12:25 02:35 00:45 00:50 12:55 00:00 09:05 09:25 - - 16:51 12:00 13:15 13:15 05:56 00:25 12:05 00:40
Maximum _ 10,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 68 % 39 cb 20 cb 8 cb 10 cb 1007,9 hPa 0,4 l/m² 30,1 km/h
SW (5 Bft)
- - 6 min 0,178 mm 2,0 UV-I 551 W/m² 4,2 °C 10,7 °C 49,9 km/h
W-SW (6 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 7,7 °C 7,8 °C 7,6 °C -0,7 °C 8,9 °C 47 % 39 cb 20 cb 8 cb 9 cb 1001,2 hPa #1,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW - #5:11 h #1,600 mm 0,8 UV-I 116 W/m² -8,2 °C 5,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95 %