Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 15:05
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.12.2025 15:05 -3,6 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 70 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -8,3 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
25.12.2025 15:00 -3,5 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 68 W/m² -8,0 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
25.12.2025 14:55 -3,0 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -7,1 °C -3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 14:50 -3,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² -7,5 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 14:45 -2,7 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² -6,9 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 14:40 -2,8 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 101 W/m² -7,1 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
25.12.2025 14:35 -2,8 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 177 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² -6,9 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 14:30 -2,8 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 116 W/m² -6,9 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
25.12.2025 14:25 -2,7 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 170 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 124 W/m² -7,0 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 14:20 -2,8 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 131 W/m² -6,9 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
25.12.2025 14:15 -2,7 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² -7,2 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
_ Min-Zeit 02:55 07:30 02:30 03:15 16:00 08:45 16:00 23:40 16:00 16:00 16:00 - 16:00 - - - - - - 08:35 03:00 16:00 06:30
Minimum _ -6,3 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 67 % 22 cb 10 cb 5 cb 4 cb 1032,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -11,0 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 22:40 06:25 16:00 18:55 17:10 09:05 16:00 18:10 - - 11:41 12:00 12:10 12:55 16:00 16:00 19:15 16:20
Maximum _ -1,1 °C 2,8 °C 1,1 °C 7,8 °C 9,4 °C 76 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 6 min 0,051 mm 0,5 UV-I 212 W/m² -6,0 °C -1,3 °C 30,6 km/h
N-NO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -4,3 °C 1,8 °C -1,2 °C 7,5 °C 9,4 °C 73 % 28 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,7 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO - #4:01 h #0,203 mm 0,4 UV-I 113 W/m² -8,3 °C -4,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97 %