| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.08.2026 03:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 % | O-NO | 74 ° | 80 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | NO | 49 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | NO | 50 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | NO | 46 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | O-NO | 63 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||||||||
| 42 % | O-NO | 75 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | NO | 49 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 17,2 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 1 % | 41 cb | 188 cb | 200 cb | 165 cb | 1017,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -42,4 °C | 11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 26,9 °C | 19,4 °C | 25,6 °C | 18,9 °C | 17,8 °C | 50 % | 54 cb | 200 cb | 200 cb | 167 cb | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,584 mm | 4,8 UV-I | 759 W/m² | 12,1 °C | 26,9 °C | NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 26 % | NO | - | 98 % |