Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.11.2025 16:20
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.11.2025 16:20 12,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 66 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 6,4 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
06.11.2025 16:15 12,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 6,8 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
06.11.2025 16:10 13,1 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 7,1 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
06.11.2025 16:05 13,3 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,3 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
06.11.2025 16:00 13,4 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,4 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
06.11.2025 15:55 13,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 7,6 °C 13,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
06.11.2025 15:50 13,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 67 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 7,9 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
06.11.2025 15:45 14,5 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 65 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 8,0 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.11.2025 15:40 14,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 65 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 8,1 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
06.11.2025 15:35 14,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 63 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 7,8 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
06.11.2025 15:30 14,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 63 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 7,8 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 06:45 07:35 07:20 17:00 17:00 04:55 17:00 17:00 17:00 17:00 15:15 - 17:05 - - - - - - 04:55 08:10 17:05 05:00
Minimum _ 5,2 °C 8,3 °C 6,7 °C 11,1 °C 12,2 °C 45 % 10 cb 6 cb 3 cb 3 cb 1010,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
_ Max-Zeit 14:55 17:00 14:55 17:00 17:00 21:45 03:40 13:05 17:00 17:00 18:30 17:00 22:00 - - 09:00 13:00 12:20 12:20 14:55 14:55 20:40 17:25
Maximum _ 15,4 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,2 °C 69 % 13 cb 8 cb 3 cb 3 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0,178 mm 1,1 UV-I 400 W/m² 8,4 °C 15,4 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 9,4 °C 9,1 °C 8,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 65 % 12 cb 7 cb 3 cb 3 cb 1014,8 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO - #6:35 h #0,940 mm 0,8 UV-I 199 W/m² 3,1 °C 9,1 °C 7,5 km/h (2 Bft) 97 %