Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.05.2026 03:55
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.05.2026 03:55 10,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 19 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -12,4 °C 9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95 %
10.05.2026 03:50 10,1 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,9 °C 11,7 °C 18 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -13,1 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
10.05.2026 03:45 10,0 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 22 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,7 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
10.05.2026 03:40 10,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 23 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
10.05.2026 03:35 10,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 21 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C 7,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
10.05.2026 03:30 10,2 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 22 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
10.05.2026 03:25 10,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 3,3 °C 11,7 °C 24 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C 8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
10.05.2026 03:20 10,3 °C 11,7 °C 11,7 °C 3,3 °C 11,7 °C 25 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.05.2026 03:15 10,4 °C 11,7 °C 11,7 °C 3,3 °C 11,7 °C 25 % 19 cb 8 cb 6 cb 5 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
10.05.2026 03:10 10,4 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,9 °C 11,7 °C 24 % 19 cb 7 cb 6 cb 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
10.05.2026 03:05 10,3 °C 11,7 °C 11,1 °C 3,3 °C 11,7 °C 24 % 19 cb 7 cb 6 cb 5 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C 9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 04:25 04:00 04:00 08:46 13:15 04:00 04:00 19:45 08:46 04:00 03:35 - 04:00 - - - - - - 04:25 03:45 04:00 07:35
Minimum _ 8,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 3,3 °C 11,7 °C 1 % 9 cb 6 cb 6 cb 5 cb 1015,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -44,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
_ Max-Zeit 16:25 20:05 16:25 04:00 04:00 17:40 02:40 03:00 04:00 04:00 10:15 04:00 15:35 - - 17:11 16:00 14:50 14:50 16:15 16:20 23:50 04:15
Maximum _ 18,4 °C 12,2 °C 18,3 °C 3,9 °C 12,2 °C 52 % 19 cb 8 cb 7 cb 5 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 6 min 0,508 mm 4,2 UV-I 852 W/m² 6,2 °C 18,3 °C 24,1 km/h
NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,2 °C 11,2 °C 12,4 °C 3,6 °C 11,9 °C 27 % 12 cb 7 cb 6 cb 5 cb 1018,8 hPa #0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,8 °C 11,9 °C 11,1 km/h (2 Bft) 98 %