Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2023 20:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
79 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
79 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
80 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
80 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 1,4 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 6,7 °C | 79 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1017,6 hPa | - | 16,1 km/h (3 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,4 °C | -5,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | 83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 7,7 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 6,7 °C | 97 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1024,9 hPa | 0,8 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 129 W/m² | 6,9 °C | 1,7 °C | W (3 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | W | - | 99 % |