| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.05.2026 03:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 50 ° | 95 % | ||||||||||||||||||
| 18 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 52 ° | 96 % | ||||||||||||||||||
| 22 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 53 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| 23 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 42 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| 21 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 36 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| 22 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 44 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
| 24 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
| 25 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 42 ° | |||||||||||||||||||
| 25 % | 8 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||
| 24 % | 7 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 40 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
| 24 % | 7 cb | 6 cb | 5 cb | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 3,3 °C | 11,7 °C | 1 % | 9 cb | 6 cb | 6 cb | 5 cb | 1015,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -44,4 °C | 7,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 12,2 °C | 18,3 °C | 3,9 °C | 12,2 °C | 52 % | 19 cb | 8 cb | 7 cb | 5 cb | 1020,8 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 6 min | 0,508 mm | 4,2 UV-I | 852 W/m² | 6,2 °C | 18,3 °C | NO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 27 % | 7 cb | 6 cb | 5 cb | NO | - | 98 % |