| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 20:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 7 cb | 5 cb | 5 cb | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 2,0 °C | 1,7 °C | 2,8 °C | -3,9 °C | 5,6 °C | 1 % | 9 cb | 7 cb | 5 cb | 5 cb | 1008,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -48,6 °C | 2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 3,9 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | -2,8 °C | 5,6 °C | 1 % | 10 cb | 15 cb | 6 cb | 5 cb | 1011,9 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 127 W/m² | -47,4 °C | 3,9 °C | O-SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 1 % | 9 cb | 6 cb | 5 cb | O-SO | - | 98 % |