Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 13:40
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.12.2025 13:40 -2,4 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 73 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 189 W/m² -6,6 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
25.12.2025 13:35 -2,8 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² -7,3 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 13:30 -3,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 139 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 189 W/m² -7,4 °C -3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
25.12.2025 13:25 -3,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 5 min 0,000 mm 0,2 UV-I 188 W/m² -7,4 °C -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 81 %
25.12.2025 13:20 -3,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 203 W/m² -7,7 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
25.12.2025 13:15 -3,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 188 W/m² -7,7 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
25.12.2025 13:10 -3,4 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 5 min 0,000 mm 0,2 UV-I 132 W/m² -7,7 °C -3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
25.12.2025 13:05 -3,3 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 163 W/m² -7,8 °C -3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
25.12.2025 13:00 -3,4 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 132 ° 5 min 0,051 mm 0,5 UV-I 181 W/m² -7,9 °C -3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
25.12.2025 12:55 -3,6 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 71 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 212 W/m² -8,1 °C -3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
25.12.2025 12:50 -3,5 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 72 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 185 W/m² -7,8 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 02:55 07:30 02:30 03:15 14:00 15:30 15:45 23:40 14:00 14:00 15:05 - 15:50 - - - - - - 08:35 03:00 15:50 06:30
Minimum _ -6,3 °C 1,1 °C -2,2 °C 7,2 °C 9,4 °C 67 % 22 cb 10 cb 5 cb 4 cb 1031,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -11,0 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78 %
_ Max-Zeit 14:30 14:00 15:05 14:00 14:00 22:40 06:25 14:00 18:55 17:10 09:05 14:00 18:10 - - 11:41 14:00 12:10 12:55 14:30 14:30 19:15 15:00
Maximum _ 0,5 °C 2,8 °C 2,8 °C 7,8 °C 9,4 °C 76 % 31 cb 11 cb 6 cb 5 cb 1035,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 6 min 0,051 mm 0,5 UV-I 212 W/m² -4,1 °C 0,5 °C 30,6 km/h
N-NO (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -4,0 °C 2,0 °C -0,9 °C 7,6 °C 9,4 °C 73 % 27 cb 11 cb 6 cb 4 cb 1033,6 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO - #3:06 h #0,127 mm 0,4 UV-I 111 W/m² -8,1 °C -4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft) 97 %