Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.05.2024 08:25
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.05.2024 08:25 11,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 11,7 °C 86 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 137 W/m² 9,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
04.05.2024 08:20 11,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 6,7 °C 11,7 °C 86 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 142 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
04.05.2024 08:15 11,6 °C 12,8 °C 12,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 87 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 135 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
04.05.2024 08:10 11,6 °C 12,8 °C 12,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 88 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
04.05.2024 08:05 11,4 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 89 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
04.05.2024 08:00 11,3 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 89 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.05.2024 07:55 11,4 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 89 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
04.05.2024 07:50 11,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 88 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.05.2024 07:45 11,1 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 88 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.05.2024 07:40 10,9 °C 12,8 °C 12,2 °C 6,7 °C 11,7 °C 88 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 9,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.05.2024 07:35 10,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 11,7 °C 89 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 05:30 05:05 05:20 09:25 09:00 16:45 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 - 15:20 - - - - - - 05:30 20:15 15:20 03:55
Minimum _ 9,7 °C 12,8 °C 11,7 °C 6,7 °C 11,1 °C 80 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1006,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82 %
_ Max-Zeit 10:20 09:00 09:00 09:00 03:30 02:35 09:00 09:00 09:00 09:00 08:15 09:00 18:00 - - 15:11 14:00 13:50 10:15 10:15 10:20 18:00 09:05
Maximum _ 14,8 °C 15,0 °C 15,0 °C 7,2 °C 11,7 °C 91 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h
SW (2 Bft)
- - 6 min 0,102 mm 1,4 UV-I 199 W/m² 12,6 °C 14,8 °C 24,1 km/h
SW (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,3 °C 14,0 °C 13,6 °C 7,1 °C 11,2 °C 87 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,7 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW - #30 min. #0,051 mm 0,4 UV-I 60 W/m² 10,2 °C 12,2 °C 6,5 km/h (2 Bft) 98 %