Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 00:35
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.11.2025 00:35 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
09.11.2025 00:30 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.11.2025 00:25 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
09.11.2025 00:20 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
09.11.2025 00:15 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
09.11.2025 00:10 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
09.11.2025 00:05 6,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
09.11.2025 00:00 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.11.2025 23:55 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2025 23:50 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.11.2025 23:45 6,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 14 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -45,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 77 %
_ Min-Zeit 01:05 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 13:40 01:00 04:25 01:00 02:35 - 03:15 - - - - - - 01:05 01:05 03:15 23:45
Minimum _ 2,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 13 cb 9 cb 3 cb 3 cb 1013,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -48,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 77 %
_ Max-Zeit 14:50 14:35 13:35 01:00 01:00 01:00 01:00 10:10 01:00 01:00 21:55 08:05 01:25 - - 01:00 02:05 10:40 10:40 14:50 14:50 01:30 01:25
Maximum _ 6,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 16 cb 10 cb 4 cb 3 cb 1016,0 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h
NO (1 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 92 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 5,4 °C 6,9 °C 6,6 °C 10,6 °C 12,2 °C 1 % 15 cb 9 cb 4 cb 3 cb 1014,4 hPa #0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -46,5 °C 5,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 97 %