Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.08.2026 03:40
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.08.2026 03:40 19,3 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 19,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 80 %
09.08.2026 03:35 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 19,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
09.08.2026 03:30 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 19,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
09.08.2026 03:25 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 18,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
09.08.2026 03:20 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 19,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.08.2026 03:15 19,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 42 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 19,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
09.08.2026 03:10 19,5 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 42 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 19,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
09.08.2026 03:05 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 18,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
09.08.2026 03:00 19,4 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 43 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 19,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
09.08.2026 02:55 19,6 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 42 % 53 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 19,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
09.08.2026 02:50 19,6 °C 18,9 °C 18,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 42 % 53 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 18,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
_ Min-Zeit 06:10 05:45 06:05 15:40 04:00 04:00 16:50 07:10 04:00 04:00 03:25 - 06:45 - - - - - - 06:10 04:15 06:45 03:40
Minimum _ 12,1 °C 17,2 °C 15,6 °C 18,3 °C 17,8 °C 1 % 41 cb 188 cb 200 cb 165 cb 1017,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -42,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80 %
_ Max-Zeit 17:00 20:05 17:45 04:00 04:00 20:20 03:00 12:25 04:00 18:00 06:10 04:00 00:30 - - 08:00 14:00 13:05 13:15 17:40 17:25 01:15 04:25
Maximum _ 26,9 °C 19,4 °C 25,6 °C 18,9 °C 17,8 °C 50 % 54 cb 200 cb 200 cb 167 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h
NO (2 Bft)
- - 5 min 0,584 mm 4,8 UV-I 759 W/m² 12,1 °C 26,9 °C 25,7 km/h
NO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 20,1 °C 18,1 °C 18,9 °C 18,6 °C 17,8 °C 26 % 49 cb 197 cb 200 cb 166 cb 1021,3 hPa #0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C 19,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %