Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.09.2024 23:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
92 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 5,6 °C | 13,3 °C | 11,1 °C | 7,8 °C | 17,8 °C | 70 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1008,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 74 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 13,5 °C | 14,4 °C | 16,1 °C | 8,9 °C | 18,3 °C | 94 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1015,9 hPa | 1,6 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 6 min | 0,254 mm | 2,6 UV-I | 799 W/m² | 10,5 °C | 13,3 °C | N (4 Bft) |
100 % | |
_ | 87 % | N | - | 98 % |