Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.09.2024 23:50
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.09.2024 23:50 6,7 °C 13,3 °C 11,1 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.09.2024 23:45 6,7 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
12.09.2024 23:40 6,7 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.09.2024 23:35 6,7 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
12.09.2024 23:30 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
12.09.2024 23:25 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
12.09.2024 23:20 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
12.09.2024 23:15 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
12.09.2024 23:10 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
12.09.2024 23:05 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
12.09.2024 23:00 6,8 °C 13,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 17,8 °C 92 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 03:35 05:10 04:35 17:20 09:16 17:35 00:00 00:00 00:00 00:00 00:05 - 00:00 - - - - - - 02:45 22:45 00:00 00:05
Minimum _ 5,6 °C 13,3 °C 11,1 °C 7,8 °C 17,8 °C 70 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1008,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 74 %
_ Max-Zeit 12:10 00:00 17:30 00:00 00:00 06:35 00:00 00:00 00:00 00:00 23:40 12:35 22:45 - - 09:16 12:00 12:05 11:30 13:00 16:55 13:50 00:00
Maximum _ 13,5 °C 14,4 °C 16,1 °C 8,9 °C 18,3 °C 94 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1015,9 hPa 1,6 l/m² 8,9 km/h
N (2 Bft)
- - 6 min 0,254 mm 2,6 UV-I 799 W/m² 10,5 °C 13,3 °C 24,1 km/h
N (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 8,9 °C 13,5 °C 12,5 °C 8,5 °C 18,0 °C 87 % 200 cb 200 cb 200 cb 200 cb 1012,4 hPa #5,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N - #8:40 h #1,524 mm 1,1 UV-I 229 W/m² 6,8 °C 8,8 °C 5,6 km/h (1 Bft) 98 %