| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 15:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 6 cb | 5 cb | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 6 cb | 5 cb | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 6 cb | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 6 cb | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 6 cb | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 6 cb | 5 cb | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 6 cb | 5 cb | S | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 6 cb | 5 cb | S | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 6 cb | 5 cb | S | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 6 cb | 5 cb | SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 6 cb | 5 cb | SW | 96 % | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | -6,3 °C | 1,1 °C | -2,2 °C | 7,2 °C | 9,4 °C | 67 % | 22 cb | 10 cb | 5 cb | 4 cb | 1032,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -11,0 °C | -6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | -1,1 °C | 2,8 °C | 1,1 °C | 7,8 °C | 9,4 °C | 76 % | 31 cb | 11 cb | 6 cb | 5 cb | 1035,1 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 6 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 212 W/m² | -6,0 °C | -1,3 °C | N-NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 73 % | 6 cb | 5 cb | NO | - | 97 % |