Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 20:30
Datum Zeit Temp. Temp. -5cm Temp. -20cm Temp. -50cm Temp. -1m Feuchte Feucht -5cm Feucht -20cm Feucht -50cm Feucht -1m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.02.2026 20:30 2,0 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
08.02.2026 20:25 2,0 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
08.02.2026 20:20 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
08.02.2026 20:15 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
08.02.2026 20:10 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
08.02.2026 20:05 2,1 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.02.2026 20:00 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
08.02.2026 19:55 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 8 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.02.2026 19:50 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,9 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
08.02.2026 19:45 2,2 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,3 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
08.02.2026 19:40 2,3 °C 2,2 °C 2,8 °C -3,9 °C 5,6 °C 1 % 9 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -48,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Min-Zeit 20:25 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 11:00 11:00 11:10 21:00 21:05 - 21:25 - - - - - - 20:25 20:25 21:25 11:30
Minimum _ 2,0 °C 1,7 °C 2,8 °C -3,9 °C 5,6 °C 1 % 9 cb 7 cb 5 cb 5 cb 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -48,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81 %
_ Max-Zeit 14:40 11:55 11:25 13:25 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 19:31 06:30 21:05 - - 11:25 21:00 12:55 11:30 14:40 14:40 12:10 21:55
Maximum _ 3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C -2,8 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 15 cb 6 cb 5 cb 1011,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
NO (1 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,5 UV-I 127 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 9,7 km/h
O-SO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 2,9 °C 1,9 °C 2,9 °C -3,5 °C 5,6 °C 1 % 10 cb 9 cb 6 cb 5 cb 1010,0 hPa #0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO - #35 min. #0,635 mm 0,3 UV-I 52 W/m² -48,1 °C 2,9 °C 1,3 km/h (1 Bft) 98 %