| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.06.2026 08:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 12,2 °C | 15,0 °C | 1 % | 28 cb | 20 cb | 10 cb | 39 cb | 1018,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -38,7 °C | 17,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 30,1 °C | 21,7 °C | 27,2 °C | 13,9 °C | 15,6 °C | 23 % | 40 cb | 24 cb | 12 cb | 40 cb | 1021,6 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 6 min | 0,660 mm | 6,0 UV-I | 865 W/m² | 5,9 °C | 30,1 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 6 % | NO | - | 98 % |