Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.08.2022 09:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||||||
88 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 15,4 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 17,8 °C | 36 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,6 °C | 15,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 31,3 °C | 21,7 °C | 23,3 °C | 18,9 °C | 17,8 °C | 90 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1011,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (3 Bft) |
- | - | 6 min | 0,483 mm | 4,9 UV-I | 893 W/m² | 17,1 °C | 31,2 °C | SO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 61 % | NO | - | 98 % |