Wetterdaten: aktuell Montag, 02.12.2024 08:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 0,1 °C | 2,8 °C | 1,1 °C | -1,7 °C | 9,4 °C | 64 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,9 °C | -2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 8,2 °C | 3,3 °C | 5,0 °C | 1,1 °C | 9,4 °C | 92 % | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb | 1026,5 hPa | 0,0 l/m² | NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,101 mm | 0,6 UV-I | 264 W/m² | 2,2 °C | 8,2 °C | NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | NO | - | 98 % |