| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 23:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 82 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 1 % | 8 cb | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 3,0 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | -1,1 °C | 8,9 °C | 1 % | 37 cb | 19 cb | 7 cb | 9 cb | 997,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -48,0 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 8 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 10,7 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 68 % | 39 cb | 20 cb | 8 cb | 10 cb | 1007,9 hPa | 0,4 l/m² | SW (5 Bft) |
- | - | 6 min | 0,178 mm | 2,0 UV-I | 551 W/m² | 4,2 °C | 10,7 °C | W-SW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 47 % | 8 cb | 9 cb | W-SW | - | 95 % |