| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 00:35 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 96 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | |||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 96 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | |||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||||||||
| 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | N | 11 ° | 77 % | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 2,9 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 1 % | 13 cb | 9 cb | 3 cb | 3 cb | 1013,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -48,1 °C | 2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 1 % | 16 cb | 10 cb | 4 cb | 3 cb | 1016,0 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,5 UV-I | 92 W/m² | -45,8 °C | 6,6 °C | NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 1 % | 9 cb | 4 cb | 3 cb | NO | - | 97 % |